Для увеличения изображения наведите курсор на упаковку
Влажный корм Hill's Science Plan для котят, с океанической рыбой
ДОСТУПНЫЕ ВЕСОВКИ 85g
ВОЗРАСТ
Котенок/беременная кошка/кормящая кошка
РЕКОМЕНДОВАНО ВЕТЕРИНАРНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
Ваш котенок не сможет устоять перед вкусом нежных кусочков в соусе влажного корма для котят HILL'S SCIENCE PLAN с океанической рыбой. Превосходный баланс вкуса и пользы для вашего котенка. Тщательно сбалансированное питание для обеспечения соответствующих энергетических потребностей для поддержания идеальной массы тела у котят <1 года.
Мы гордимся, что помогли 13 миллионам животных из приютов по всему миру найти постоянный дом.
СОСТАВ: Мясо и производные животного происхождения, экстракты растительного белка, рыба и рыбные производные (океаническая рыба 4%), производные растительного происхождения, минералы, яйцо и его производные, различные виды сахаров, масла и жиры.
Период роста
| Вес кошки — кг | Количество в день - 85 г Паучи - Период роста до 4 месяцев | Количество в день - 85 г Паучи - Период роста от 4 до 6 месяцев | Количество в день - 85 г Паучи - Период роста от 7 до 12 месяцев и беременность |
| 0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 1 | 2 1/2 | 2 1/8 | 1 2/3 |
| 1.5 | 3 3/8 | 2 7/8 | 2 1/4 |
| 2 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 7/8 |
| 3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 3 3/4 |
| 4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
| 5 | 8 1/2 | 7 | 5 2/3 |
| 6 | 9 2/3 | 8 | 6 1/2 |
| 7 | 11 | 9 | 7 1/4 |
| 7+ | 1 1/2 / кг | 1 1/4 / кг | 1 / кг |
Период роста от 4 до 6 месяцев Рекомендации по смешанному кормлению
| Вес кошки — кг | Количество в день - 85 г Паучи | Количество в день - грамм | |
| 0,5 | 1 | + | 5 г |
| 1 | 1 | + | 20 г |
| 1,5 | 1 | + | 35 г |
| 2 | 1 | + | 50 г |
| 3 | 1 | + | 75 г |
| 4 | 1 | + | 100 г |
| 5 | 1 | + | 120 г |
| 6 | 1 | + | 140 г |
| 7+ | 1 | + | 22 г / кг |
Период роста от 7 до 12 месяцев и беременность Рекомендации по смешанному кормлению
| Вес кошки — кг | Количество в день - 85 г Паучи | Количество в день - грамм | |
| 0,5 | 0.5 | + | 10 г |
| 1 | 1 | + | 15 г |
| 1,5 | 1 | + | 25 г |
| 2 | 1 | + | 35 г |
| 3 | 1 | + | 55 г |
| 4 | 1 | + | 75 г |
| 5 | 1 | + | 90 г |
| 6 | 1 | + | 110 г |
| 7+ | 1 | + | 17 г / кг |
Период роста до 4 месяцев Рекомендации по смешанному кормлению
| Вес кошки — кг | Количество в день - 85 г Паучи | Количество в день - грамм | |
| 0,5 | 1 | + | 10 г |
| 1 | 1 | + | 30 г |
| 1,5 | 1 | + | 50 г |
| 2 | 1 | + | 65 г |
| 3 | 1 | + | 95 г |
| 4 | 1 | + | 120 г |
| 5 | 1 | + | 145 г |
| 6 | 1 | + | 170 г |
| 7+ | 1 | + | 27 г / кг |
День 1-2
День 3-4
День 5-6
День 7
День 1-2
День 3-4
День 5-6
День 7
День 1-2
День 3-4
День 5-6
День 7
982 Ккал/кг
| Нутриент | В рационе2 % |
| Влага | 78 % |
| Протеин | 10.2 % |
| Жир | 5.8 % |
| Углеводы | 3.2 % |
| Клетчатка | 0.8 % |
| Зола | 2 % |
| Кальций | 0.29 % |
| Фосфор | 0.25 % |
| Калий | 0.21 % |
| Натрий | 0.11 % |
| Магний | 0.023 % |
| Витамин А | 18825 IU/kg |
| Витамин С | 26 ppm |
| Витамин D | 232 IU/kg |
| Витамин Е | 245 IU/kg |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.26 % |
| Омега-6 жирные кислоты | 1.24 % |
| Бета-каротин | 0.46 ppm |
Ссылки
1Отображаемые аналитические значения могут незначительно отличаться от значений, указанных на упаковке. Оба значения соответствуют спецификациям продукта.
Ideal Balance™
Наслаждайтесь нежным мурлыканьем вашей кошки, которая будет в восторге от питания, дарящее ей удовольствие просто быть кошкой.